HJC黄金城官方网站基地三区陶坛库试桩工程
宣布时间:2025-03-28
| HJC黄金城官方网站基地三区陶坛库试桩工程采购通告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本采购项目HJC黄金城官方网站基地三区陶坛库试桩工程(项目编号:A4031111111006845),,,,,,,,项目业主(采购人)为HJC黄金城官方网站,,,,,,,,资金泉源于自筹 。。。。。。项目已具备采购条件,,,,,,,,现对该项目举行谈判采购。。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 项目概况与采购规模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目为试桩工程,,,,,,,,施工所在位于HJC黄金城官方网站基地,,,,,,,,接纳预应力实心方桩作为抗压桩,,,,,,,,共计12根,详细参数详见图纸及清单,,,,,,,,(详细工程量以现场现实丈量为准),,,,,,,,最高限价20万元。。。。。。 如现场试桩点位处于水塘洼地,,,,,,,,允许凭证现场情形将点位移位至其周围位置;;;;;如进退场便道、试桩点位若有绿化苗木,,,,,,,,允许对绿化苗木举行移除清障;;;;;施工单位应自行思量过路;;;;;ぁ⑹┕け愕馈⒏职宓炔椒;;;;;招标人提供电源接口并负挑水电费。。。。。。施工单位需自备电缆(约300米,,,,,,,,详细由投标人踏勘现场自行估算)、配电箱等质料接至施事情业面。。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 供应商资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、需具有企业法人资质。。。。。。 2、具备地基基础工程专业承包二级及以上资质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 采购文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1凡有意加入者,,,,,,,,获取采购文件前必需在 (HJC黄金城官方网站e采平台,,,,,,,,网址:https://trade.chinayanghe.com/TPBidder) 完成供应商注册。。。。。。 4.2 采购文件获取方法:供应商应在采购文件提供的时间内,,,,,,,,翻开HJC黄金城官方网站e采平台完成供应商注册,,,,,,,,注册乐成输入账号密码,,,,,,,,点击“连忙登录”进入系统首页,,,,,,,,随后找到本项目并点击我要报名。。。。。。报名完成在“我的项目”进入项目流程,,,,,,,,支付平台服务费、下载采购文件。。。。。。 供应商加入网上投标需申领CA锁或者标证通,,,,,,,,可通过HJC黄金城官方网站e采平台登录页“手册下载”审查“CA证书及电子签章治理指南”,,,,,,,,自行选择服务商后按指南治理对应CA锁。。。。。。因供应商未实时治理相关手续导致无法加入谈判采购运动的,,,,,,,,相关责任由供应商自行肩负。。。。。。 涉及“HJC黄金城官方网站e采”平台使用、CA治理相关事宜,,,,,,,,请在HJC黄金城官方网站E采平台登录界面(https://trade.chinayanghe.com/TPBidder)“手册下载”举行下载学习。。。。。;;;;;蛘呓隥Q群879210787反响。。。。。。。。。。。。 凡有意加入者,,,,,,,,请于2025年03月28日至2025年03月31日(北京时间,,,,,,,,下同),,,,,,,,到HJC黄金城官方网站e采平台获取本项目采购文件并选择拟加入的标段(包)。。。。。。 4.3 采购文件售价:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 响应文件递交及开启信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 响应文件递交阻止时间:2025年04月02日 14时00分,,,,,,,,递交所在:HJC黄金城官方网站e采平台 5.2 响应文件开启时间:2025年04月02日 14时00分,,,,,,,,开启所在:HJC黄金城官方网站e采平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 谈判信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 谈判时间:2025年04月02日 14时00分 6.2 谈判所在:HJC黄金城官方网站e采平台。。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 联系方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||




